Struktur & Riwayat Kepemimpinan
Tata kelola pemerintahan Desa Waliwis dijalankan berdasarkan struktur organisasi resmi, didukung oleh sejarah panjang kepemimpinan sejak tahun 1934.

Rapiudin
Kepala Desa Waliwis · Periode 2019 - Sekarang
Memimpin penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat Desa Waliwis sesuai amanah yang diberikan warga.
Susunan Pemerintah Desa
Surat Keputusan Bupati Kabupaten Tangerang No. 74 Tahun 2004 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa.
Pimpinan
Kepala Desa
Rapiudin
Sekretaris Desa
Fahmi Saefudin
Kasi Pemerintahan
Abdul Aziz
Kasi Pelayanan
Solihin
Kasi Kesejahteraan
A. Sohari
Dibawahi Sekretaris Desa
Kaur Keuangan
Musthofa
Kaur Perencanaan
Pahlur Roji
Kaur Tata Usaha dan Umum
Lamhani
4
Rukun Warga (RW)
14
Rukun Tetangga (RT)
2004
SK Struktur Organisasi
Daftar Kepala Desa Waliwis
Tercatat sejak tahun 1934 hingga data terakhir pada profil desa ini.
Geser tabel ke kanan untuk melihat kolom lainnya
| No | Periode | Nama | Jabatan | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1934 - 1942 | Arya Wiguna | Cutak | Aklamasi |
| 2 | 1942 - 1950 | Dullah | Kepala Desa | Definitif |
| 3 | 1950 - 1954 | H. Arsid | Kepala Desa | Definitif |
| 4 | 1954 - 1962 | Gendut | Kepala Desa | Definitif |
| 5 | 1962 - 1970 | Simin | Kepala Desa | Definitif |
| 6 | 1970 - 1978 | Kamid | Kepala Desa | Definitif |
| 7 | 1978 - 1986 | Ralim | Kepala Desa | Definitif |
| 8 | 1986 - 1994 | Kalim | Kepala Desa | Pemekaran Desa Mekar Baru |
| 9 | 1986 - 1988 | H. Syaderi | PJS | Desa Waliwis |
| 10 | 1988 - 2002 | Asnam | Kepala Desa | Definitif |
| 11 | 2002 - 2007 | Muniri | Kepala Desa | Definitif |
| 12 | 2007 - 2013 | H. Dulkanan | Kepala Desa | Definitif |
| 13 | 2013 - 2019 | H. Saprudin | Kepala Desa | Definitif |
| 14 | 2019 - 2019 | Ujang Kuswono | PJS | - |
| 15 | 2019 - Sekarang | RapiudinAktif | Kepala Desa |
Sumber Pembangunan Desa
Berdasarkan perencanaan pembangunan partisipatif yang tertuang dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes).
